Ergebnisse Internes Turnier 2018

  • Autor:
  • Erstellt am:
  • Kategorie: Kasu
Kasu

Liebe Leute,

am 07.01.2018 fand unser vereinsinternes Turnier mit 20 TeilnehmerInnen statt! Hier nun die Ergebnisse. Wie aus der Tabelle ersichtlich war die durchschnittliche Platzierung das Hauptkriterium, die gesammelten Punkte wurden nur bei Gleichständen herangezogen.

Rang Nickname

Ø Platzierung

Punkte
1 myke 1,75 137.900
2 Raubritter 2 155.600
3 luger 2 143.000
4 Fly 2 135.900
5 Votaris 2 120.300
6 Raqi 2 116.300
7 Sandmann 2,25 111.400
8 Gouki 2,25 109.300
9 rei9 2,25 101.100
10 Yechengg 2,25 89.500
11 Kenka 2,5 111.700
12 GD 2,5 99.600
13 Roman 2,5 96.000
14 besteste 2,5 93.100
15 CaroUchiha 2,5 88.900
16 Sekishi 3,25 72.000
17 rubi 3,25 53.800
18 artanh 3,25 48.500
19 Totoro92 3,25 45.800
20 VikiBuNNy 3,5 70.300

 

Teile auf: Google+ Twitter Facebook

Kommentare

Neuer Kommentar

Nicht angemeldet

Registrieren anmelden