Turnierwertung: Kasu Spieleabend

Rang Avatar Spitzname Name Durchschnitt Hanchans
Platzierung Punkte Anzahl Gut Gewonnen
1. shino --- 1,00 47.000 2 0 2
2. GD --- 1,50 37.150 2 1 1
3. Lonpos --- 1,83 36.167 6 3 2
4. Shuichi --- 2,00 31.400 1 1 0
5. Myke --- 2,00 29.800 1 1 0
6. Roman --- 2,00 23.400 3 0 2
7. forsti --- 2,20 27.700 5 1 2
8. Sekishi --- 2,50 26.250 2 0 1
9. besteste --- 2,75 23.375 4 2 0
10. rubi --- 3,00 22.700 1 0 0
11. RyuRonin_No_Uma --- 3,00 19.225 4 0 1
12. daVinci --- 3,17 17.700 6 2 0
13. songochang --- 3,25 17.100 4 0 0
14. VikiBuNNy --- 3,33 16.100 3 0 0

Kommentare

Neuer Kommentar

Nicht angemeldet

Registrieren anmelden